Rittenschema 2026
| Datum | Startuur | Km | Bestemming | GPX |
|---|---|---|---|---|
| 8 maart A | 8u30 | 71 | Wetteren | Download |
| 8 maart B | 8u32 | 67 | Wetteren | Download |
| 15 maart A | 8u30 | 72 | Sint-Kruis-Winkel | Download |
| 15 maart B | 8u30 | 68 | Wetteren – Aalst | Download |
| 22 maart A | 8u30 | 70 | Dieptestraat – Bottelare | Download |
| 22 maart B | 8u30 | 65 | Buggenhout – Opwijk | Download |
| 29 maart A | 8u00 | 100 | Dilbeek | Download |
| 29 maart B | 8u30 | 76 | Waasland | Download |
| 5 april A | 8u30 | 70 | Sint-Amands | Download |
| 5 april B | 8u32 | 70 | Sint-Amands | Download |
| 12 april A | 8u30 | 82 | Buitenland | Download |
| 12 april B | 8u30 | 75 | Betsberg | Download |
| 19 april A | 8u32 | 80 | Betsberg | Download |
| 19 april B | 8u30 | 68 | Sint-Lievens-Houtem | Download |
| 26 april A | 8u30 | 80 | Raf Classic of Mendonk | Download |
| 26 april B | 8u30 | 75 | Sint-Kruis-Winkel | Download |
| 1 mei A | 8u30 | 70 | Zonnegem | Download |
| 1 mei B | 8u32 | 70 | Zonnegem | Download |
| 3 mei A | 8u30 | 75 | Diepeweg | Download |
| 3 mei B | 8u30 | 73 | Sint-Gillis-Waas | Download |
| 9 mei | 8u00 | 200 | Scherpenheuvel | Download |
| 10 mei A | 8u30 | 65 | Oombergen | Download |
| 10 mei B | 8u32 | 65 | Oombergen | Download |
| 14 mei A | 8u00 | 95 | Atomium | Download |
| 14 mei B | 8u30 | 71 | Bambrugge | Download |
| 17 mei A | 8u00 | 105 | Terneuzen | Download |
| 17 mei B | 8u30 | 71 | Rupelmonde | Download |
| 24 mei A | 8u30 | 90 | Verrebroek | Download |
| 24 mei B | 8u30 | 68 | Scheldewindeke | Download |
| 25 mei A | 8u30 | 72 | Peizegem | Download |
| 25 mei B | 8u32 | 72 | Peizegem | Download |
| 30 mei | 8u00 | 177 | Mont-Saint-Aubert (geen klassementsrit) | Download |
| 31 mei A | 8u00 | 96 | Leest | Download |
| 31 mei B | 8u30 | 75 | Buitenland | Download |
| 7 juni A | 8u00 | 103 | Muur | Download |
| 7 juni B | 8u30 | 74 | Lippelo | Download |
| 12 tot 15 juni | Weekend Diksmuide | |||
| 14 juni | Thuisblijvers kiezen rit | |||
| 21 juni A | 8u30 | 70 | Asbeek | Download |
| 21 juni B | 8u30 | 70 | Stekene – Koewacht | Download |
| 27 juni | 8u00 | 165 | Eendagsrit Cadzand | Download |
| 28 juni A | 8u30 | 85 | Koereide | Download |
| 28 juni B | 8u30 | 68 | Erpe – Mere | Download |
| 5 juli A | 8u00 | 110 | Berendries | Download |
| 5 juli B | 8u30 | 75 | Schelderode | Download |
| 12 juli A | 8u30 | 74 | Putberg | Download |
| 12 juli B | 8u30 | 75 | Koewacht | Download |
| 19 juli A | 8u00 | 95 | Cothem – Sint-Lievens-Houtem | Download |
| 19 juli B | 8u30 | 78 | Vrasene | Download |
| 26 juli A | 8u30 | 80 | Dulle Dorpsdagen of Asbeek | Download |
| 26 juli B | 8u30 | 72 | Dulle Dorpsdagen of Oostakker | Download |
| 2 augustus A | 8u00 | 100 | Kruishoutem | Download |
| 2 augustus B | 8u30 | 74 | Melle | Download |
| 9 augustus A | 8u00 | 100 | Doel | Download |
| 9 augustus B | 8u30 | 70 | Koewacht | Download |
| 15 augustus | 8u00 | 100 | Prinsessenrit Atomium | Download |
| 16 augustus A | 8u30 | 89 | Sas van Gent | Download |
| 16 augustus B | 8u32 | 78 | Sas van Gent | Download |
| 23 augustus A | 8u00 | 100 | Molenberg | Download |
| 23 augustus B | 8u30 | 75 | Bornem | Download |
| 26 tot 30 augustus | Weekend Daun (Eifel) | |||
| 30 augustus A | 8u30 | 80 | Beveren | Download |
| 30 augustus B | 8u30 | 77 | Melsele | Download |
| 5 september | 8u30 | 100 | Molenhoekfeesten | |
| 6 september A | 8u30 | 85 | De Rotse | Download |
| 6 september B | 8u30 | 65 | Borsbeek | Download |
| 13 september A | 8u00 | 102 | Zandbergen | Download |
| 13 september B | 8u30 | 74 | Overslag – Eksaarde | Download |
| 20 september A | 8u30 | 77 | Oostakker | Download |
| 20 september B | 8u32 | 75 | Oostakker | Download |
| 27 september A | 8u30 | 78 | Koewacht | Download |
| 27 september B | 8u30 | 71 | Herdersem | Download |
| 4 oktober | 8u30 | 60 | SLOTRIT Vlassenbroek We rijden allemaal samen, op het tempo van de C-kes |
